検証済みプリンター一覧
| メーカー | 機種名 | インク色数 | 設定 | |
| 用紙 | 印刷モード | |||
| EPSON Calario |
PM-T960 | 6色 | フォトマット | 詳細設定(品質優先) |
| スーパーファイン紙 | 詳細設定(品質優先) | |||
| PM-A940 | 6色 | フォトマット | 詳細設定(品質優先) | |
| スーパーファイン紙 | 詳細設定(品質優先) | |||
| PM-A840 | 6色 | フォトマット | 詳細設定(品質優先) | |
| スーパーファイン紙 | 詳細設定(品質優先) | |||
| PM-A740 | 4色顔料 | 写真用紙 | 詳細設定(品質優先) | |
| 写真クリスピア | 詳細設定(品質優先) | |||
| 写真エントリー | 詳細設定(品質優先) | |||
| PM-G860 | 6色 | 写真用紙 | 詳細設定(品質優先) | |
| 写真クリスピア | 詳細設定(品質優先) | |||
| 写真エントリー | 詳細設定(品質優先) | |||
| フォトマット | 詳細設定(品質優先) | |||
| スーパーファイン紙 | 詳細設定(品質優先) | |||
| PX-G5300 | 8色 | 写真用紙 | 詳細設定(品質優先) | |
| 写真クリスピア | 詳細設定(品質優先) | |||
| 写真エントリー | 詳細設定(品質優先) | |||
| メーカー | 機種名 | インク色数 | 設定 | |
| 用紙 | 印刷モード | |||
| CANON PIXUS |
MP-970 | 7色独立 | 光沢紙 | きれい |
| MP610 | 5色独立 | マットフォトペーパー | きれい | |
| 光沢紙 | きれい | |||
| MP520 | 4色独立 | スーパーフォトペーパー | きれい | |
| 光沢紙 | きれい | |||
| MP470 | 4色一体型 | プロフォトペーパー | 高品質 | |
| スーパーフォトペーパー | きれい | |||
| マットフォトペーパー | きれい | |||
| 光沢紙 | きれい | |||
| iP4500 | 5色独立 | マットフォトペーパー | きれい | |
| 光沢紙 | きれい | |||
| iP3500 | 4色独立 | 光沢紙 | きれい | |
ご注意
※現在販売中の機種を中心に記載しております。
※Canon … カードデザインによってはインク同士がにじむ場合があります。詳しくはお問い合わせください。
※EPSON PX-G5300 は開発段階での検証の為、実販売型のものと若干の差異がある場合があります。
※給紙が一定方向に行われないプリンターやレーザープリンターには対応しておりません。
※シート印刷の性質上、インクが乾いても擦れや、色落ちする場合がございます。これらを防ぐ為に、保護シートのご使用をお勧めします。
※検証済みプリンターは、検証をおこなった結果を一覧したものであり、プリント品質を保障するものではございませんのでご了承下さい。
| メーカー | 機種名 | インク色数 | 設定 | |
| 用紙 | 印刷モード | |||
| CANON PIXUS |
MP960 | 7色 独立 | プロフォトペーパー | きれい |
| 普通紙 | きれい | |||
| MP810 | 5色 独立 | プロフォトペーパー | きれい | |
| スーパーフォトペーパー | きれい | |||
| MP600 | 5色 独立 | プロフォトペーパー | きれい | |
| スーパーフォトペーパー | きれい | |||
| MP460 | 4色一体型 | プロフォトペーパー | きれい | |
| スーパーフォトペーパー | きれい | |||
| MP830 | 5色 独立 | プロフォトペーパー | きれい | |
| スーパーフォトペーパー | きれい | |||
| ip6700D | 6色 独立 | プロフォトペーパー | きれい | |
| スーパーフォトペーパー | きれい | |||
| iP8600 | 8色 独立 | プロフォトペーパー | きれい | |
| スーパーフォトペーパー | きれい | |||
| iP7500 | 7色 独立 | プロフォトペーパー | きれい | |
| スーパーフォトペーパー | きれい | |||
| iP4300 | 5色 独立 | プロフォトペーパー | きれい | |
| スーパーフォトペーパー | きれい | |||
| iP2500 | 4色一体型 | プロフォトペーパー | きれい | |
| スーパーフォトペーパー | きれい | |||
| iP90V | 4色一体型 | プロフォトペーパー | きれい | |
| スーパーフォトペーパー | きれい | |||
| Pro9000 | 8色一体型 | プロフォトペーパー | きれい | |
| スーパーフォトペーパー | きれい | |||
| メーカー | 機種名 | インク色数 | 設定 | |
| 用紙 | 印刷モード | |||
| EPSON Calario |
PM-T990 | 6色 | スーパーファイン紙 | きれい |
| PM-A970 | 6色 | スーパーファイン紙 | きれい | |
| PM-A920 | 6色 | スーパーファイン紙 | きれい | |
| PM-A820 | 6色 | スーパーファイン紙 | きれい | |
| PM-A720 | 4色 | 写真用紙 | きれい | |
| PM-A620 | 4色 | 写真用紙 | きれい | |
| PM-D870 | 6色 | スーパーファイン紙 | きれい | |
| PM-D750 | 6色 | スーパーファイン紙 | きれい | |
| 写真用紙 | 高精細 | |||
| PM-G4500 | 6色 | スーパーファイン紙 | きれい | |
| PM-G850 | 6色 | スーパーファイン紙 | きれい | |
| PM-V630 | 4色 | 写真用紙 | きれい | |
ご注意
※Canon…カートデザインによって、用紙設定「スーパーフォトペーパー」よりも「普通紙」にて
印刷して頂いた方が良い場合があります。
※給紙が一定方向に行われないプリンターやレーザープリンターには対応しておりません。
※シート印刷の性質上、インクが乾いても擦れや、色落ちする場合がございます。これらを防ぐ為に、保護シートのご使用をお勧めします。
※検証済みプリンターは、検証をおこなった結果を一覧したものであり、プリント品質を保障するものではございませんのでご了承下さい。